قائمة المركز المالي الموحدة
| الوصف | Mar-10 | Mar-11 | Jun-10 | Jun-11 | Sep-10 | Sep-11 | Dec-10 | Dec-11 |
|---|
| الموجودات | | | | | | | | |
|---|
| موجودات متداولة : | | | | | | | | |
| نقد ومايعادله | 51,525 | 44,932 | 49,172 | 52,868 | 54,124 | 56,202 | 50,645 | 50,294 |
| مدينون تجاريون | 24,036 | 33,274 | 25,167 | 33,459 | 25,618 | 35,909 | 29,216 | 31,226 |
| مخزون | 24,521 | 27,609 | 25,587 | 30,904 | 26,984 | 31,451 | 26,240 | 31,313 |
مدينون اخرون ودفعات مقدمة | 7,208 | 25,910 | 6,097 | 13,078 | 9,639 | 15,798 | 10,335 | 19,422 |
| اجمالي الموجودات المتداولة | 107,290 | 131,725 | 106,023 | 130,309 | 116,365 | 139,360 | 116,436 | 132,255 |
| استثمارات في شركات زميلة واستثمارات اخرى | 163,468 | 165,579 | 8,753 | 166,736 | 8,807 | 9,719 | 8,829 | 9,612 |
| ممتلكات ومصانع ومعدات | 8,269 | 9,425 | 164,011 | 9,556 | 166,515 | 166,161 | 165,050 | 165,781 |
| أصول غير ملموسة | 20,746 | 23,160 | 20,022 | 23,135 | 20,892 | 22,524 | 22,263 | 22,104 |
| موجودات غير متداولة اخرى | 3,413 | 4,375 | 3,266 | 2,779 | 3,146 | 2,657 | 4,636 | 2,610 |
| اجمالي الأصول الثابتة | 195,896 | 202,539 | 196,052 | 202,206 | 199,360 | 201,061 | 200,778 | 200,107 |
| إجمالي الموجودات | 303,186 | 334,264 | 302,075 | 332,515 | 315,725 | 340,421 | 317,214 | 332,362 |
| المطلوبات وحقوق المساهمين | | | | | | | | |
|---|
| مطلوبات متداولة : | | | | | | | | |
| دائنون تجاريون واخرون | 16,320 | 18,318 | 13,727 | 21,124 | 16,609 | 21,605 | 15,347 | 16,386 |
| توزيعات أرباح مستحقة | 12,306 | 1,641 | 611 | 10,584 | 644 | 1,648 | 625 | 1,333 |
| تسهيلات بنكية قصيرة الاجل | 6,024 | 15,658 | 1,748 | 1,676 | 1,045 | 16,993 | 1,120 | 12,992 |
| اقساط جارية من قروض طويلة الاجل | 12,887 | 18,318 | 6,330 | 17,305 | 6,909 | 13,742 | 15,501 | 8,969 |
| مطلوبات مستحقة ومخصصات | 36,509 | 48,643 | 10,871 | 50,689 | 13,383 | 56,639 | 12,804 | 42,493 |
| اجمالي المطلوبات المتداولة | | | 33,287 | | 38,590 | | 45,397 | |
| مطلوبات غير متداولة : | 97,789 | 95,469 | | 90,711 | | 90,109 | | 88,180 |
| قرض طويل الاجل | 10,762 | 6,106 | 98,634 | 4,330 | 104,967 | 4,339 | 94,031 | 4,000 |
| مطلوبات مستحقة ومخصصات | 108,551 | 109,112 | 11,190 | 103,006 | 11,598 | 102,341 | 11,605 | 100,615 |
| اجمالي المطلوبات غير المتداولة | 145,060 | 157,755 | 109,824 | 153,695 | 116,565 | 158,980 | 105,636 | 143,108 |
| حقوق الاقلية | 44,439 | 48,038 | 44,763 | 44,763 | 45,542 | 48,685 | 151,033 | 51,261 |
| حقوق المساهمين | | | | | | | 45,342 | |
|---|
| رأس المال | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| احتياطي نظامي | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 |
| احتياطي التقنية والابحاث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| احتياطي عام | 54,478 | 58,753 | 58,753 | 69,781 | 58,753 | 69,781 | 0 | 69,780 |
| أرباح مبقاة | 14,209 | 24,718 | 10,448 | 15,790 | 11,275 | 17,975 | 58,754 | 23,213 |
| اجمالي حقوق المساهمين | 133,186 | 128,471 | 114,201 | 130,571 | 115,028 | 132,756 | 17,085 | 137,993 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 270,301 | 334,264 | 302,075 | 332,515 | 315,725 | 340,421 | 120,839 | 332,362 |
All amounts in million in SAR