قائمة المركز المالي الموحدة
| الوصف | Mar-08 | Mar-07 | Jun-08 | Jun-07 | Sep-07 | Sep-06 |
|---|
| الموجودات | | | | | | |
|---|
| موجودات متداولة : | | | | | | |
| نقد ومايعادله | 51,982 | 43,834 | 52,850 | 51,562 | 44,522 | 42,581 |
| مدينون تجاريون | 27,377 | 16,717 | 29,313 | 17,589 | 25,273 | 15,085 |
| مخزون | 24,109 | 14,147 | 24,668 | 14,230 | 22,138 | 11,397 |
مدينون اخرون ودفعات مقدمة | 3,483 | 2,925 | 6,018 | 2,487 | 5,325 | 2,445 |
| اجمالي الموجودات المتداولة | 106,951 | 77,623 | 112,849 | 85,868 | 97,258 | 71,508 |
| استثمارات في شركات زميلة واستثمارات اخرى | 6,743 | 8,971 | 5,541 | 4,249 | 5,254 | 3,029 |
| ممتلكات ومصانع ومعدات | 128,053 | 84,129 | 132,979 | 90,879 | 116,516 | 73,354 |
| أصول غير ملموسة | 25,433 | 5,019 | 26,312 | 5,691 | 22,787 | 4,928 |
| موجودات غير متداولة اخرى | 1,690 | 4,975 | 2,415 | 4,363 | 3,747 | 4,005 |
| اجمالي الأصول الثابتة | 161,919 | 103,094 | 167,247 | 105,182 | 148,304 | 85,316 |
| إجمالي الموجودات | 268,870 | 180,717 | 280,096 | 191,050 | 245,562 | 156,824 |
| المطلوبات وحقوق المساهمين | | | | | | |
|---|
| مطلوبات متداولة : | | | | | | |
| دائنون تجاريون واخرون | 18,370 | 11,776 | 19,844 | 11,962 | 15,398 | 8,722 |
| توزيعات أرباح مستحقة | | | 562 | 711 | | |
| تسهيلات بنكية قصيرة الاجل | 3,854 | 784 | 3,828 | 1,433 | 1,005 | 564 |
| اقساط جارية من قروض طويلة الاجل | 3,280 | 4,823 | 3,077 | 4,392 | 4,839 | 5,116 |
| مطلوبات مستحقة ومخصصات | 18,129 | 16,205 | 12.343 | 9,147 | 12,369 | 9,500 |
| اجمالي المطلوبات المتداولة | 43,633 | 33,588 | 39,654 | 26,934 | 33,611 | 23,902 |
| مطلوبات غير متداولة : | | | | | | |
| قرض طويل الاجل | 77,280 | 38,449 | 83,419 | 38,548 | 78,447 | 33,098 |
| مطلوبات مستحقة ومخصصات | 10,831 | 6,710 | 11,413 | 7,031 | 10,007 | 6,255 |
| اجمالي المطلوبات غير المتداولة | 88,111 | 45,159 | 94,832 | 45,579 | 88,454 | 39,353 |
| حقوق الاقلية | 44,049 | 29,051 | 44,985 | 39,143 | 39,204 | 26,806 |
| حقوق المساهمين | | | | | | |
|---|
| رأس المال | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| احتياطي نظامي | 15,500 | 11,445 | 12,500 | 11,445 | 11,445 | 9,416 |
| احتياطي التقنية والابحاث | 0 | 1,292 | 0 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| احتياطي عام | 43,653 | 28,895 | 43,653 | 28,895 | 28,895 | 20,632 |
| أرباح مبقاة | 6,924 | 6,287 | 14,472 | 12,762 | 17,661 | 10,424 |
| اجمالي حقوق المساهمين | 93,077 | 72,919 | 100,625 | 79,394 | 84,293 | 66,764 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 268,870 | 180,717 | 280,096 | 191,050 | 245,562 | 156,824 |
All amounts in million in SAR.