قائمة التفقات النقدية الموحدة
| الوصف | Mar-08 | Mar-07 | Jun-08 | Jun-07 | Sep-08 | Sep-07 |
|---|
| التدفقات النقدية من انشطة التشغيل : | | | | | | |
|---|
| صافي الدخل | 7,324 | 6,837 | 15,372 | 13,872 | 23,012 | 21,661 |
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي
النقد الناتج من أنشطة التشغيل | | | | | | |
|---|
| استهلاكات واطفائات | 2,468 | 1,457 | 5,058 | 2,943 | 7,462 | 4,765 |
| حصة الشركة في أرباح شركات زميلة | 4,152 | (220) | (55) | (385) | (574) | (371) |
| حصة شركاء الأقلية في صافي أرباح الشركات التابعة | | | | | 12,841 | 9,510 |
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية | | | | | | |
|---|
| مدينون ودفعات مقدمة | 266 | (553) | (1,960) | (988) | (7,097) | (11,509) |
| مخزون | (1,804) | (489) | (2,362) | (572) | (4,192) | (8,480) |
| دائنون ومطلوبات مستحقة و مخصصات | 4,221 | 2,975 | 5,687 | 2,224 | 4,850 | 8,745 |
| مطلوبات غير متداولة أخرى | (3,775) | (53) | (3,193) | 269 | (3,819) | 3,244 |
| الزكاة المدفوعة | (66) | (1,361) | (1,868) | (1,868) | (750) | (2,123) |
| صافي النقدالناتج من أنشطة التشغيل | 12,786 | 8,593 | 25,946 | 15,495 | 31,733 | 15,932 |
| التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار | | | | | | |
|---|
| إضافات إلى ممتلكات ومصانع ومعدات | (7,026) | (5,388) | (14,060) | (13,382) | (20,323) | (40,579) |
| أستثمارات | (1,455) | (5,219) | (2,304) | (332) | 310 | (1,350) |
| موجودات غير ملموسة | (2,723) | (72) | (3,907) | (868) | (2,918) | (18,110) |
| موجودات غير متداولة اخرى | 3,437 | (1,039) | 2,535 | (544) | 2,734 | (44) |
| صافي النقد المستخدم في انشطة الاستثمار | (7,767) | (11,718) | (17,736) | (15,126) | (20,197) | (60,083) |
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار | | | | | | |
|---|
| قروض طويلة الاجل | 1,850 | 4,139 | 7,787 | 3,807 | 8,519 | 44,153 |
| تسهيلات بنكية قصيرة الاجل | 2,455 | 177 | 2,429 | 826 | 1,186 | 397 |
| أرباح موزعة مدفوعة | (92) | (30) | (5,057) | (6,204) | (10,258) | (8,702) |
| التغير في حقوق الاقلية | (3,306) | 1,444 | (6,575) | 11,536 | (10,485) | 11,596 |
| صافي النقد الناتج من(المستخدم في) أنشطة التمويل | 907 | 5,730 | (1,416) | 9,965 | (11,038) | 47,444 |
| الزيادة ( النقص) في النقدية و شبة النقدية | 5,926 | 2,605 | 6,794 | 10,334 | 498 | 3,294 |
| نقد ومايعادله كما في بداية الفترة | 46,056 | 41,228 | 46,056 | 41,228 | 46,056 | 41,228 |
| نقد ومايعادله كما في نهاية الفترة | 51,982 | 43,833 | 52,850 | 51,562 | 46,554 | 44,522 |
All amounts in million in SAR.