قائمة الدخل الموحد
| الوصف | Mar-10 | Mar-11 | Jun-10 | Jun-11 | Sep-10 | Sep-11 | Dec-10 | Dec-11 |
|---|
| المبيعات | 34,126 | 44,873 | 38,862 | 49,086 | 37,877 | 142,889 | 40,849 | 47,033 |
| تكلفة المبيعات | (21,909) | (29,448) | (27,017) | (32,591) | (26,383) | (94,157) | (27,850) | (33,658) |
| اجمالي الربح | 12,217 | 15,425 | 11,845 | 16,495 | 11,494 | 48,732 | 12,999 | 13,375 |
| مصاريف ادارية وعمومية | (2,505) | (2,917) | (2,707) | (3,218) | (2,512) | (9,448) | (2,987) | (3,861) |
| إنخفاض قيمة الشهره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدخل من العمليات الرئيسية | 9,712 | 12,508 | 9,138 | 13,277 | 8,982 | 39,284 | 10,012 | 9,514 |
| ايرادات اخرى | 118 | 563 | 317 | 502 | 381 | 1,527 | 532 | 481 |
| نفقات تمويل | (935) | (816) | (848) | (760) | (792) | (2,194) | (807) | (797) |
| الدخل قبل حساب حقوق الاقلية و الزكاة | 8,895 | 12,255 | 8,607 | 13,019 | 8,571 | 38,617 | 9,737 | 9,198 |
| حصة الاقلية في صافي أرباح الشركات التابعة | 2,963 | (3,866) | (2,991) | (4,218) | (2,545) | (12,542) | (3,226) | (3,461) |
| الدخل قبل الزكاة | 5,932 | 8,389 | 5,616 | 8,801 | 6,026 | 26,075 | 6,511 | 5,737 |
| الزكاة | (500) | (700) | (600) | (700) | (700) | (2,100) | (700) | (500) |
| صافي الدخل | 5,432 | 7,689 | 5,016 | 8,101 | 5,326 | 23,975 | 5,811 | 5,237 |
| (ربحية السهم المتعلق بصافي دخل الفترة (بالريال | 1,81 | 2,56 | 1.67 | 2.70 | 2.99 | 7.99 | 3,34 | 3.17 |
| (ربحية السهم المتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية (بالريال | 03.26 | 4,17 | 3.05 | 4.43 | 1.78 | 13.09 | 1.94 | 1.75 |
All amounts in million in SAR