Consolidated Balance Sheet
| DESCRIPTION | Mar-09 | Mar-10 | Jun-09 | Jun-10 | Sep-08 | Sep-09 | Dec-08 | Dec-09 |
|---|
| ASSETS | | | | | | | | |
|---|
| CURRENT ASSETS: | | | | | | | | |
| CASH | 51,805 | 51,525 | 53,075 | 49,172 | 46,554 | 53,103 | 49,740 | 57,122 |
| ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE | 14,520 | 24,036 | 17,414 | 25,167 | 28,967 | 19,728 | 15,889 | 20,452 |
| INVENTORIES | 20,191 | 24,521 | 19,170 | 25,587 | 26,498 | 21,612 | 24,461 | 23,806 |
OTHER RECEIVABLES AND PREPAYMENTS | 4,851 | 7,208 | 6,080 | 6,097 | 9,526 | 8,242 | 7,726 | 6,650 |
| TOTAL CURRENT ASSETS | 91,367 | 107,290 | 95,739 | 106,023 | 11,275 | 102,685 | 97,816 | 108,030 |
| INVEST.IN ASSOCIATED COMPANIES | 10,266 | 163,468 | 7,763 | 8,753 | 5,691 | 6,299 | 6,266 | 6,480 |
| PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT | 144,763 | 8,269 | 151,078 | 164,011 | 137,296 | 154,072 | 141,652 | 157,361 |
| INTANGIBLE ASSETS | 21,023 | 20,746 | 21,796 | 20,022 | 25,040 | 22,404 | 22,979 | 21,734 |
| OTHER ASSETS | 2,882 | 3,413 | 2,810 | 3,266 | 2,042 | 2,568 | 2,972 | 2,627 |
| TOTAL FIXED ASSETS | 178,934 | 195,896 | 183,447 | 196,052 | 170,069 | 185,343 | 173,869 | 188,202 |
| TOTAL ASSETS | 270,301 | 303,186 | 279,186 | 302,075 | 281,344 | 288,028 | 271,685 | 296,232 |
| LIABILITIES | | | | | | | | |
|---|
| CURRENT LIABILITIES: | | | | | | | | |
| ACCOUNTS PAYABLE - TRADE&OTHER | 8,184 | 16,320 | 11,088 | 13,727 | 18,196 | 18,858 | 11,334 | 13,430 |
| DIVIDEND PAYABLE | 867 | 581 | 602 | 611 | 611 | 595 | 587 | 587 |
| SHORT-TERM BORROWINGS | 1,210 | 12,306 | 1,370 | 1,748 | 2,585 | 1,695 | 821 | 940 |
| CURRENT PORTION OF LONG-TERM LOANS | 3,403 | 1,278 | 4,034 | 6,330 | 3,859 | 4,276 | 3,152 | 5,537 |
| ACCRUED LIABILITIES | 10,255 | 6,024 | 10.483 | 10,871 | 13,623 | 13,775 | 10,748 | 13,686 |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 23,919 | 36,509 | 27,577 | 33,287 | 38,874 | 31,199 | 26,642 | 34,180 |
| NON-CURRENT LIABILITIES: | | | | | | | | |
| LONG-TERM LOANS | 92,703 | 97,789 | 98,747 | 98,634 | 83,370 | 100,430 | 88,449 | 100,538 |
| DEFERRED CREDITS & OTHERS | 10,124 | 10,762 | 9,802 | 11,190 | 10,787 | 9,748 | 10,172 | 9,844 |
| TOTAL NON CURRENT LIABILITIES | 102,827 | 108,551 | 108,549 | 109,824 | 94,157 | 110,178 | 98,621 | 110,382 |
| MINORITY INTERESTS | 41,596 | 44,439 | 43,048 | 44,763 | 45,698 | 42,992 | 43,497 | 43,427 |
| SHAREHOLDERS' EQUITY | | | | | | | | |
|---|
| PAID-UP CAPITAL | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| STATUTORY RESERVES | 14,703 | 15,000 | 14,703 | 15,000 | 12,500 | 14,703 | 12,500 | 15,000 |
| R&D RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL RESERVES | 43,653 | 54,478 | 54,478 | 58,753 | 43,653 | 54,478 | 43,653 | 54,478 |
| RETAINED EARNINGS | 13,603 | 14,209 | 831 | 10,448 | 16,42 | 4,478 | 16,772 | 8,765 |
| TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY | 101,959 | 133,186 | 100,012 | 114,201 | 102,615 | 103,659 | 102,925 | 108,243 |
| TOTAL LIAB.& S/HOLDERS' EQUITY | 270,301 | 270,301 | 279,186 | 302,075 | 281,344 | 288,028 | 271,685 | 296,232 |
All amounts in million in SAR.