Consolidated Balance Sheet
| DESCRIPTION | Mar-08 | Mar-07 | Jun-08 | Jun-07 | Sep-08 | Sep-07 |
|---|
| ASSETS | | | | | | |
|---|
| CURRENT ASSETS: | | | | | | |
| CASH | 51,982 | 43,834 | 52,850 | 49,894 | 46,554 | 44,522 |
| ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE | 27,377 | 16,717 | 29,313 | 17,589 | 28,967 | 25,273 |
| INVENTORIES | 24,109 | 14,147 | 24,668 | 14,230 | 26,498 | 22,138 |
OTHER RECEIVABLES AND PREPAYMENTS | 3,483 | 2,925 | 6,018 | 4,155 | 9,526 | 5,325 |
| TOTAL CURRENT ASSETS | 106,951 | 77,623 | 112,849 | 85,868 | 11,275 | 97,258 |
| INVEST.IN ASSOCIATED COMPANIES | 6,743 | 8,971 | 5,541 | 4,249 | 5,691 | 5,254 |
| PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT | 128,053 | 84,129 | 132,979 | 90,879 | 137,296 | 116,516 |
| INTANGIBLE ASSETS | 25,433 | 5,019 | 26,312 | 5,691 | 25,040 | 22,787 |
| OTHER ASSETS | 1,690 | 4,975 | 2,415 | 4,363 | 2,042 | 3,747 |
| TOTAL FIXED ASSETS | 161,919 | 103,094 | 167,247 | 105,182 | 170,069 | 148,304 |
| TOTAL ASSETS | 268,870 | 180,717 | 280,096 | 191,050 | 281,344 | 245,562 |
| LIABILITIES | | | | | | |
|---|
| CURRENT LIABILITIES: | | | | | | |
| ACCOUNTS PAYABLE - TRADE&OTHER | 18,370 | 11,776 | 19,844 | 11,962 | 18,196 | 15,398 |
| DIVIDEND PAYABLE | | | 562 | 711 | 611 | 712 |
| SHORT-TERM BORROWINGS | 3,854 | 784 | 3,828 | 1,433 | 2,585 | 1,005 |
| CURRENT PORTION OF LONG-TERM LOANS | 3,280 | 4,823 | 3,077 | 4,392 | 3,859 | 4,839 |
| ACCRUED LIABILITIES | 18,129 | 16,205 | 12.343 | 8,436 | 13,623 | 12,369 |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 43,633 | 33,588 | 39,654 | 26,934 | 38,874 | 33,611 |
| NON-CURRENT LIABILITIES: | | | | | | |
| LONG-TERM LOANS | 77,280 | 38,449 | 83,419 | 38,548 | 83,370 | 78,447 |
| DEFERRED CREDITS & OTHERS | 10,831 | 6,710 | 11,413 | 7,032 | 10,787 | 10,007 |
| TOTAL NON CURRENT LIABILITIES | 88,111 | 45,159 | 94,832 | 45,580 | 94,157 | 88,454 |
| MINORITY INTERESTS | 44,049 | 29,051 | 44,985 | 39,143 | 45,698 | 39,204 |
| SHAREHOLDERS' EQUITY | | | | | | |
|---|
| PAID-UP CAPITAL | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 |
| STATUTORY RESERVES | 15,500 | 11,445 | 12,500 | 11,445 | 12,500 | 11,445 |
| R&D RESERVE | 0 | 1,292 | 0 | 1,292 | 0 | 1,292 |
| GENERAL RESERVES | 43,653 | 28,895 | 43,653 | 28,894 | 43,653 | 28,895 |
| RETAINED EARNINGS | 6,924 | 6,287 | 14,472 | 12,762 | 16,42 | 17,661 |
| TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY | 93,077 | 77,919 | 100,625 | 79,393 | 102,615 | 84,293 |
| TOTAL LIAB.& S/HOLDERS' EQUITY | 268,870 | 180,717 | 280,096 | 191,050 | 281,344 | 245,562 |
All amounts in million in SAR.