قائمة الدخل الموحد
| الوصف | Mar-08 | Mar-07 | Jun-08 | Jun-07 | Sep-07 | Sep-06 |
|---|
| المبيعات | 39,980 | 26,266 | 43,365 | 28,127 | 32,131 | 23,382 |
| تكلفة المبيعات | (26,191) | (15,563) | (28,512) | (17,203) | (19,870) | (13,870) |
| اجمالي الربح | 13,789 | 10,703 | 14,853 | 10,924 | 12,261 | 9,512 |
| مصاريف ادارية وعمومية | (2,899) | (1,140) | (2,712) | (1,272) | (1,836) | (1,127) |
| الدخل من العمليات الرئيسية | 10,890 | 9,563 | 12,141 | 9,652 | 10,425 | 8,385 |
| ايرادات اخرى | 1,685 | 792 | 1,162 | 1,019 | 1,390 | 610 |
| نفقات تمويل | (1,238) | (580) | (1,050) | (467) | (623) | (513) |
| الدخل قبل حساب حقوق الاقلية و الزكاة | 11,337 | 9,775 | 12,253 | 10,204 | 11,192 | 8,482 |
| حصة الاقلية في صافي أرباح الشركات التابعة | (4,013) | (2,938) | (4,205) | (3,170) | (3,402) | (2,858) |
| الدخل قبل الزكاة | 7,324 | 6,837 | 8,048 | 7,034 | 7,790 | 5,624 |
| الزكاة | (400) | (550) | (500) | (560) | (390) | (200) |
| صافي الدخل | 6,924 | 6,287 | 7,548 | 6,474 | 7,400 | 5,424 |
| ربحية السهم | 2.30 | 2.51 | 2.52 | 2.59 | 2.96 | 2.17 |
All amounts in million in SAR.