Consolidated Balance Sheet
| DESCRIPTION | Mar-10 | Mar-11 | Jun-10 | Jun-11 | Sep-10 | Sep-11 | Dec-10 | Dec-11 |
|---|
| ASSETS | | | | | | | | |
|---|
| CURRENT ASSETS: | | | | | | | | |
| CASH | 51,525 | 44,932 | 49,172 | 52,868 | 54,124 | 56,202 | 50,645 | 50,294 |
| ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE | 24,036 | 33,274 | 25,167 | 33,459 | 25,618 | 35,909 | 29,216 | 31,226 |
| INVENTORIES | 24,521 | 27,609 | 25,587 | 30,904 | 26,984 | 31,451 | 26,240 | 31,313 |
OTHER RECEIVABLES AND PREPAYMENTS | 7,208 | 25,910 | 6,097 | 13,078 | 9,639 | 15,798 | 10,335 | 19,422 |
| TOTAL CURRENT ASSETS | 107,290 | 131,725 | 106,023 | 130,309 | 116,365 | 139,360 | 116,436 | 132,255 |
| INVEST IN ASSOCIATED COMPANIES | 163,468 | 165,579 | 8,753 | 166,736 | 8,807 | 9,719 | 8,829 | 9,612 |
| PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT | 8,269 | 9,425 | 164,011 | 9,556 | 166,515 | 166,161 | 165,050 | 165,781 |
| INTANGIBLE ASSETS | 20,746 | 23,160 | 20,022 | 23,135 | 20,892 | 22,524 | 22,263 | 22,104 |
| OTHER ASSETS | 3,413 | 4,375 | 3,266 | 2,779 | 3,146 | 2,657 | 4,636 | 2,610 |
| TOTAL FIXED ASSETS | 195,896 | 202,539 | 196,052 | 202,206 | 199,360 | 201,061 | 200,778 | 200,107 |
| TOTAL ASSETS | 303,186 | 334,264 | 302,075 | 332,515 | 315,725 | 340,421 | 317,214 | 332,362 |
| LIABILITIES | | | | | | | | |
|---|
| CURRENT LIABILITIES: | | | | | | | | |
| ACCOUNTS PAYABLE - TRADE&OTHER | 16,320 | 18,318 | 13,727 | 21,124 | 16,609 | 21,605 | 15,347 | 16,386 |
| SHORT-TERM BORROWINGS | 12,306 | 1,641 | 1,748 | 10,584 | 1,045 | 1,648 | 1,120 | 1,333 |
| CURRENT PORTION OF LONG-TERM LOANS | 6,024 | 15,658 | 6,330 | 1,676 | 6,909 | 16,993 | 15,501 | 12,992 |
| ACCRUED LIABILITIES | 12,887 | 18,318 | 10,871 | 17,305 | 13,383 | 13,742 | 12,804 | 8,969 |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 36,509 | 48,643 | 33,287 | 50,689 | 38,590 | 56,639 | 45,397 | 42,493 |
| NON-CURRENT LIABILITIES: | | | | | | | | |
| LONG-TERM LOANS | 97,789 | 95,469 | 98,634 | 90,711 | 104,967 | 90,109 | 94,031 | 88,180 |
| DEFERRED CREDITS & OTHERS | 10,762 | 6,106 | 11,190 | 4,330 | 11,598 | 4,339 | 11,605 | 4,000 |
| TOTAL NON CURRENT LIABILITIES | 108,551 | 109,112 | 109,824 | 103,006 | 116,565 | 102,341 | 105,636 | 100,615 |
| TOTAL LIABILITIES | 145,060 | 157,755 | 141,990 | 153,695 | 153,914 | 158,980 | 151,033 | 143,108 |
| MINORITY INTERESTS | 44,439 | 48,038 | 44,763 | 44,763 | 45,542 | 48,685 | 45,342 | 51,261 |
| SHAREHOLDERS' EQUITY | | | | | | | | |
|---|
| PAID-UP CAPITAL | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| STATUTORY RESERVES | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| R&D RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL RESERVES | 54,478 | 58,753 | 58,753 | 69,781 | 58,753 | 69,781 | 58,754 | 69,780 |
| RETAINED EARNINGS | 14,209 | 24,718 | 10,448 | 15,790 | 11,275 | 17,975 | 17,085 | 23,213 |
| TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY | 133,186 | 128,471 | 114,201 | 130,571 | 115,028 | 132,756 | 120,839 | 137,993 |
| TOTAL LIAB.& S/HOLDERS' EQUITY | 270,301 | 334,264 | 302,075 | 332,515 | 315,725 | 340,421 | 317,214 | 332,362 |
All amounts in million in SAR.