Consolidated Balance Sheet
| DESCRIPTION | Mar-08 | Mar-07 | Jun-08 | Jun-07 | Sep-07 | Sep-06 |
|---|
| ASSETS | | | | | | |
|---|
| CURRENT ASSETS: | | | | | | |
| CASH | 51,982 | 43,834 | 52,850 | 49,894 | 44,522 | 42,581 |
| ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE | 27,377 | 16,717 | 29,313 | 17,589 | 25,273 | 15,085 |
| INVENTORIES | 24,109 | 14,147 | 24,668 | 14,230 | 22,138 | 11,397 |
OTHER RECEIVABLES AND PREPAYMENTS | 3,483 | 2,925 | 6,018 | 4,155 | 5,325 | 2,445 |
| TOTAL CURRENT ASSETS | 106,951 | 77,623 | 112,849 | 85,868 | 97,258 | 71,508 |
| INVEST.IN ASSOCIATED COMPANIES | 6,743 | 8,971 | 5,541 | 4,249 | 5,254 | 3,029 |
| PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT | 128,053 | 84,129 | 132,979 | 90,879 | 116,516 | 73,354 |
| INTANGIBLE ASSETS | 25,433 | 5,019 | 26,312 | 5,691 | 22,787 | 4,928 |
| OTHER ASSETS | 1,690 | 4,975 | 2,415 | 4,363 | 3,747 | 4,005 |
| TOTAL FIXED ASSETS | 161,919 | 103,094 | 167,247 | 105,182 | 148,304 | 85,316 |
| TOTAL ASSETS | 268,870 | 180,717 | 280,096 | 191,050 | 245,562 | 156,824 |
| LIABILITIES | | | | | | |
|---|
| CURRENT LIABILITIES: | | | | | | |
| ACCOUNTS PAYABLE - TRADE&OTHER | 18,370 | 11,776 | 19,844 | 11,962 | 15,398 | 8,722 |
| DIVIDEND PAYABLE | | | 562 | 711 | | |
| SHORT-TERM BORROWINGS | 3,854 | 784 | 3,828 | 1,433 | 1,005 | 564 |
| CURRENT PORTION OF LONG-TERM LOANS | 3,280 | 4,823 | 3,077 | 4,392 | 4,839 | 5,116 |
| ACCRUED LIABILITIES | 18,129 | 16,205 | 12.343 | 8,436 | 12,369 | 9,500 |
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 43,633 | 33,588 | 39,654 | 26,934 | 33,611 | 23,902 |
| NON-CURRENT LIABILITIES: | | | | | | |
| LONG-TERM LOANS | 77,280 | 38,449 | 83,419 | 38,548 | 78,447 | 33,098 |
| DEFERRED CREDITS & OTHERS | 10,831 | 6,710 | 11,413 | 7,032 | 10,007 | 6,255 |
| TOTAL NON CURRENT LIABILITIES | 88,111 | 45,159 | 94,832 | 45,580 | 88,454 | 39,353 |
| MINORITY INTERESTS | 44,049 | 29,051 | 44,985 | 39,143 | 39,204 | 26,805 |
| SHAREHOLDERS' EQUITY | | | | | | |
|---|
| PAID-UP CAPITAL | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| STATUTORY RESERVES | 15,500 | 11,445 | 12,500 | 11,445 | 11,445 | 9,416 |
| R&D RESERVE | 0 | 1,292 | 0 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| GENERAL RESERVES | 43,653 | 28,895 | 43,653 | 28,894 | 28,895 | 20,632 |
| RETAINED EARNINGS | 6,924 | 6,287 | 14,472 | 12,762 | 17,661 | 10,424 |
| TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY | 93,077 | 77,919 | 100,625 | 79,393 | 84,293 | 66,764 |
| TOTAL LIAB.& S/HOLDERS' EQUITY | 268,870 | 180,717 | 280,096 | 191,050 | 245,562 | 156,824 |
All amounts in million in SAR.