تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
11/04/2022
| البند | التفاصيل | |
|---|---|---|
| نوع اجتماع الجمعية العامة | العادية | |
| عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة | الاجتماع الأولى | |
| عنوان الإعلان | تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) | |
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول). | |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة | |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | مساء يوم الأحد 09 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022م | |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | في تمام الساعة 9:30 مساءً. | |
| نسبة الحضور | 82.23% | |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
|
|
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
|
|
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق | |
| معلومات اضافية |