
الأداء والمؤشرات المالية
أداؤنا في 2022م
سجل عام 2022م ، 198.5 مليار ريال سعودي من المبيعات.فيما بلغت الأرباح 16.5 مليار ريال سعودي.
كما سجل الانتاج 61.4 مليون طن.
النسب
عام 2021م | عام 2022م | |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة | 20% | 12% |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | 28% | 19% |
صافي الدين بالنسبة لهامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء.* | 0.2 | 0.3 |
إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات. | 34% | 30% |
إجمالي الدين / حقوق المساهمين. | 17% | 13% |
القيمة الدفترية للسهم (بالريال السعودي). | 56 | 60 |
نسبة السيولة الجارية. | 2 | 2 |
الذمم التجارية بالأيام. | 55 | 44 |
مخزون المنتج بالأيام. | 82 | 66 |
*يشمل الاستثمارات قصيرة الأمد مع الاستحقاقات > 3 أشهر |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | الإيرادات |
صافي الدخل | إجمالي الموجودات |