
الأداء والمؤشرات المالية
أداؤنا في 2021م
سجل عام 2021م ، 175 مليار ريال سعودي من المبيعات . فيما بلغت الأرباح 23.1 مليار ريال سعودي.
كما سجل الانتاج 58.2 مليون طن.
النسب
عام 2021م | عام 2020م | |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة | 20% | 5% |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | 28% | 18% |
صافي الدين بالنسبة لهامش الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء.* | -0.1 | 0.5 |
إجمالي المطلوبات/ إجمالي الموجودات. | 33% | 34% |
إجمالي الدين / حقوق المساهمين. | 18% | 23% |
القيمة الدفترية للسهم (بالريال السعودي). | 60 | 56 |
نسبة السيولة الجارية. | 2 | 2 |
الذمم التجارية بالأيام. | 55 | 53 |
مخزون المنتج بالأيام. | 84 | 75 |
*يشمل الاستثمارات قصيرة الأمد مع الاستحقاقات > 3 أشهر |
الهامش المعدل للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء | الإيرادات |
صافي الدخل | إجمالي الموجودات |